北海道地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に開花したところがあります | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
北海道 | 室蘭 | 4/29頃 | -7 | 5/4頃 | -7 | 5/6 |
北海道 | 函館 | 4/25頃 | -5 | 4/28頃 | -6 | 4/30 |
北海道 | 札幌 | 4/27頃 | -6 | 5/1頃 | -6 | 5/3 |
東北地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東北北部では満開見頃を迎えています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
青森 | 青森 | 4/19頃 | -5 | 4/22頃 | -7 | 4/24 |
岩手 | 盛岡 | 4/17頃 | -4 | 4/20頃 | -5 | 4/21 |
宮城 | 仙台 | 3/30頃 | -12 | 4/4頃 | -12 | 4/11 |
秋田 | 秋田 | 4/17頃 | -1 | 4/20頃 | -2 | 4/18 |
山形 | 山形 | 4/4頃 | -11 | 4/11頃 | -8 | 4/15 |
福島 | 福島 | 3/29頃 | -11 | 4/2頃 | -11 | 4/9 |
関東・甲信地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
茨城 | 水戸 | 3/25頃 | -8 | 3/28頃 | -11 | 4/2 |
栃木 | 宇都宮 | 3/26頃 | -6 | 3/29頃 | -10 | 4/1 |
群馬 | 前橋 | 3/25頃 | -6 | 3/28頃 | -9 | 3/31 |
埼玉 | 熊谷 | 3/22頃 | -7 | 3/26頃 | -10 | 3/29 |
千葉 | 銚子 | 3/20頃 | -11 | 3/28頃 | -11 | 3/31 |
東京 | 東京 | 3/17頃 | -9 | 3/24頃 | -10 | 3/26 |
神奈川 | 横浜 | 3/19頃 | -7 | 3/27頃 | -7 | 3/26 |
山梨 | 甲府 | 3/23頃 | -4 | 3/29頃 | -5 | 3/27 |
長野 | 長野 | 4/2頃 | -11 | 4/6頃 | -11 | 4/13 |
北陸地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
新潟 | 新潟 | 4/3頃 | -6 | 4/5頃 | -9 | 4/9 |
富山 | 富山 | 3/27頃 | -9 | 3/30頃 | -11 | 4/5 |
石川 | 金沢 | 3/29頃 | -6 | 4/3頃 | -7 | 4/4 |
福井 | 福井 | 3/29頃 | -5 | 4/2頃 | -7 | 4/3 |
東海地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
岐阜 | 岐阜 | 3/19頃 | -7 | 3/26頃 | -9 | 3/26 |
静岡 | 静岡 | 3/18頃 | -7 | 3/27頃 | -7 | 3/25 |
愛知 | 名古屋 | 3/19頃 | -7 | 3/27頃 | -7 | 3/26 |
三重 | 津 | 3/26頃 | -4 | 3/29頃 | -7 | 3/30 |
近畿地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
滋賀 | 彦根 | 3/27頃 | -6 | 4/1頃 | -8 | 4/2 |
京都 | 京都 | 3/22頃 | -6 | 3/28頃 | -8 | 3/28 |
大阪 | 大阪 | 3/20頃 | -8 | 3/26頃 | -10 | 3/28 |
兵庫 | 神戸 | 3/23頃 | -5 | 3/29頃 | -7 | 3/28 |
奈良 | 奈良 | 3/24頃 | -5 | 3/29頃 | -7 | 3/29 |
和歌山 | 和歌山 | 3/20頃 | -6 | 3/27頃 | -8 | 3/26 |
中国地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
鳥取 | 鳥取 | 3/24頃 | -7 | 3/28頃 | -10 | 3/31 |
島根 | 松江 | 3/26頃 | -5 | 3/29頃 | -10 | 3/31 |
岡山 | 岡山 | 3/25頃 | -4 | 3/28頃 | -9 | 3/29 |
広島 | 広島 | 3/22頃 | -5 | 3/28頃 | -7 | 3/27 |
山口 | 下関 | 3/23頃 | -4 | 3/29頃 | -7 | 3/27 |
四国地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
徳島 | 徳島 | 3/23頃 | -5 | 3/28頃 | -8 | 3/28 |
香川 | 高松 | 3/24頃 | -4 | 3/29頃 | -7 | 3/28 |
愛媛 | 松山 | 3/19頃 | -6 | 3/27頃 | -8 | 3/25 |
高知 | 高知 | 3/15頃 | -7 | 3/19頃 | -11 | 3/22 |
九州地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
福岡 | 福岡 | 3/19頃 | -4 | 3/27頃 | -5 | 3/23 |
佐賀 | 佐賀 | 3/20頃 | -4 | 3/27頃 | -7 | 3/24 |
長崎 | 長崎 | 3/17頃 | -7 | 3/26頃 | -8 | 3/24 |
熊本 | 熊本 | 3/17頃 | -6 | 3/26頃 | -6 | 3/23 |
大分 | 大分 | 3/23頃 | -1 | 3/30頃 | -4 | 3/24 |
宮崎 | 宮崎 | 3/16頃 | -8 | 3/26頃 | -7 | 3/24 |
鹿児島 | 鹿児島 | 3/17頃 | -9 | 3/29頃 | -6 | 3/26 |
○気象庁, 1996: 新しいサクラの開花予想. 気象庁解説資料第24号.
○青野靖之, 守屋千晶, 2003: 休眠解除を考慮したソメイヨシノの開花日推定モデルの一般化. 農業気象, 59(2), 167-177.
○朝倉利員, 杉浦裕義, 阪本大輔, 杉浦俊彦, 弦間洋, 2010: サクラの満開日を広域で予測するモデル. 農業気象, 66(4), 269-277.