都道府県 | 地点 | 開花予想日 | 満開予想日 | 平年開花日 |
---|---|---|---|---|
北海道・東北地方 | ||||
北海道 | 室蘭 | 4月26日 | 5月1日 | 5月6日 |
北海道 | 函館 | 4月21日開花 | - | 4月30日 |
北海道 | 札幌 | 4月22日開花 | - | 5月3日 |
青森 | 青森 | 4月14日開花 | 4月19日満開 | 4月24日 |
岩手 | 盛岡 | 4月9日開花 | 4月16日満開 | 4月21日 |
宮城 | 仙台 | 4月3日開花 | 4月9日満開 | 4月11日 |
秋田 | 秋田 | 4月11日開花 | 4月15日満開 | 4月18日 |
山形 | 山形 | 4月10日開花 | 4月15日満開 | 4月15日 |
福島 | 福島 | 4月2日開花 | 4月6日満開 | 4月9日 |
関東・甲信地方 | ||||
茨城 | 水戸 | 3月30日開花 | 4月4日満開 | 4月2日 |
栃木 | 宇都宮 | 3月30日開花 | 4月2日満開 | 4月1日 |
群馬 | 前橋 | 3月28日開花 | 4月1日満開 | 3月31日 |
埼玉 | 熊谷 | 3月27日開花 | 3月30日満開 | 3月29日 |
千葉 | 銚子 | 3月30日開花 | 4月6日満開 | 3月31日 |
東京 | 東京 | 3月23日開花 | 3月29日満開 | 3月26日 |
神奈川 | 横浜 | 3月23日開花 | 3月31日満開 | 3月26日 |
山梨 | 甲府 | 3月25日開花 | 3月31日満開 | 4月9日 |
長野 | 長野 | 4月4日開花 | 4月10日満開 | 4月5日 |
北陸地方 | ||||
新潟 | 新潟 | 4月2日開花 | 4月9日満開 | 4月4日 |
富山 | 富山 | 4月1日開花 | 4月4日満開 | 4月3日 |
石川 | 金沢 | 3月31日開花 | 4月4日満開 | 3月27日 |
福井 | 福井 | 3月31日開花 | 4月3日満開 | 4月13日 |
東海地方 | ||||
岐阜 | 岐阜 | 3月23日開花 | 3月30日満開 | 3月26日 |
静岡 | 静岡 | 3月22日開花 | 4月1日満開 | 3月25日 |
愛知 | 名古屋 | 3月21日開花 | 3月30日満開 | 3月26日 |
三重 | 津 | 3月29日開花 | 3月31日満開 | 3月30日 |
近畿地方 | ||||
滋賀 | 彦根 | 3月31日開花 | 4月4日満開 | 4月2日 |
京都 | 京都 | 3月27日開花 | 4月1日満開 | 3月28日 |
大阪 | 大阪 | 3月26日開花 | 4月1日満開 | 3月28日 |
兵庫 | 神戸 | 3月27日開花 | 4月2日満開 | 3月28日 |
奈良 | 奈良 | 3月27日開花 | 3月31日満開 | 3月29日 |
和歌山 | 和歌山 | 3月23日開花 | 3月30日満開 | 3月26日 |
中国地方 | ||||
鳥取 | 鳥取 | 3月28日開花 | 4月1日満開 | 3月31日 |
島根 | 松江 | 3月29日開花 | 4月2日満開 | 3月31日 |
岡山 | 岡山 | 3月28日開花 | 4月2日満開 | 3月29日 |
広島 | 広島 | 3月24日開花 | 3月30日満開 | 3月27日 |
山口 | 下関 | 3月25日開花 | 4月1日満開 | 3月27日 |
四国地方 | ||||
徳島 | 徳島 | 3月28日開花 | 4月3日満開 | 3月28日 |
香川 | 高松 | 3月24日開花 | 4月1日満開 | 3月28日 |
愛媛 | 松山 | 3月27日開花 | 4月1日満開 | 3月25日 |
高知 | 高知 | 3月22日開花 | 3月30日満開 | 3月22日 |
九州地方 | ||||
福岡 | 福岡 | 3月22日開花 | 3月29日満開 | 3月23日 |
佐賀 | 佐賀 | 3月22日開花 | 3月31日満開 | 3月24日 |
長崎 | 長崎 | 3月22日開花 | 3月31日満開 | 3月24日 |
熊本 | 熊本 | 3月21日開花 | 3月31日満開 | 3月23日 |
大分 | 大分 | 3月26日開花 | 4月3日満開 | 3月24日 |
宮崎 | 宮崎 | 3月22日開花 | 4月1日満開 | 3月24日 |
鹿児島 | 鹿児島 | 3月21日開花 | 3月31日満開 | 3月26日 |
地方 | 傾向 |
---|---|
北海道地方 |
一部では既に開花したところがあります。 9月から12月にかけては、平年並みの気温でした。1月の気温は平年よりも高く、2月から3月にかけては平年よりもかなり高めでした。4月上旬及び中旬は、平年並みの気温でした。向こう一週間は、平年より高めの気温となる見込みのため、満開は平年よりかなり早い。 |
東北地方 |
既に満開となっています。 |
関東甲信地方 |
既に満開となっています。 |
東海地方 |
既に満開となっています。 |
北陸地方 |
既に満開となっています。 |
近畿地方 |
既に満開となっています。 |
中国地方 |
既に満開となっています。 |
四国地方 |
既に満開となっています。 |
九州地方 |
既に満開となっています。 |