都道府県 | 地点 | 開花予想日 | 満開予想日 | 平年開花日 |
---|---|---|---|---|
北海道・東北地方 | ||||
北海道 | 室蘭 | 5月2日頃 | 5月7日頃 | 5月6日 |
北海道 | 函館 | 4月27日頃 | 5月1日頃 | 4月30日 |
北海道 | 札幌 | 4月29日頃 | 5月4日頃 | 5月3日 |
青森 | 青森 | 4月20日頃 | 4月24日頃 | 4月24日 |
岩手 | 盛岡 | 4月14日頃 | 4月21日頃 | 4月21日 |
宮城 | 仙台 | 4月8日頃 | 4月14日頃 | 4月11日 |
秋田 | 秋田 | 4月17日頃 | 4月21日頃 | 4月18日 |
山形 | 山形 | 4月11日頃 | 4月16日頃 | 4月15日 |
福島 | 福島 | 4月6日頃 | 4月11日頃 | 4月9日 |
関東・甲信地方 | ||||
茨城 | 水戸 | 3月31日頃 | 4月7日頃 | 4月2日 |
栃木 | 宇都宮 | 3月30日頃 | 4月6日頃 | 4月1日 |
群馬 | 前橋 | 3月30日頃 | 4月5日頃 | 3月31日 |
埼玉 | 熊谷 | 3月28日頃 | 4月3日頃 | 3月29日 |
千葉 | 銚子 | 4月1日頃 | 4月8日頃 | 3月31日 |
東京 | 東京 | 3月24日頃 | 3月31日頃 | 3月26日 |
神奈川 | 横浜 | 3月26日頃 | 4月3日頃 | 3月26日 |
山梨 | 甲府 | 3月25日頃 | 4月1日頃 | 3月27日 |
長野 | 長野 | 4月5日頃 | 4月11日頃 | 4月13日 |
北陸地方 | ||||
新潟 | 新潟 | 4月8日頃 | 4月13日頃 | 4月9日 |
富山 | 富山 | 4月4日頃 | 4月9日頃 | 4月5日 |
石川 | 金沢 | 4月5日頃 | 4月10日頃 | 4月4日 |
福井 | 福井 | 4月3日頃 | 4月8日頃 | 4月3日 |
東海地方 | ||||
岐阜 | 岐阜 | 3月24日頃 | 3月31日頃 | 3月26日 |
静岡 | 静岡 | 3月26日頃 | 4月2日頃 | 3月25日 |
愛知 | 名古屋 | 3月24日頃 | 4月1日頃 | 3月26日 |
三重 | 津 | 3月29日頃 | 4月3日頃 | 3月30日 |
近畿地方 | ||||
滋賀 | 彦根 | 4月2日頃 | 4月9日頃 | 4月2日 |
京都 | 京都 | 3月27日頃 | 4月4日頃 | 3月28日 |
大阪 | 大阪 | 3月29日頃 | 4月5日頃 | 3月28日 |
兵庫 | 神戸 | 3月30日頃 | 4月6日頃 | 3月28日 |
奈良 | 奈良 | 3月27日頃 | 4月3日頃 | 3月29日 |
和歌山 | 和歌山 | 3月28日頃 | 4月4日頃 | 3月26日 |
中国地方 | ||||
鳥取 | 鳥取 | 3月30日頃 | 4月6日頃 | 3月31日 |
島根 | 松江 | 3月30日頃 | 4月6日頃 | 3月31日 |
岡山 | 岡山 | 3月29日頃 | 4月5日頃 | 3月29日 |
広島 | 広島 | 3月28日頃 | 4月5日頃 | 3月27日 |
山口 | 下関 | 3月28日頃 | 4月5日頃 | 3月27日 |
四国地方 | ||||
徳島 | 徳島 | 3月31日頃 | 4月6日頃 | 3月28日 |
香川 | 高松 | 3月30日頃 | 4月6日頃 | 3月28日 |
愛媛 | 松山 | 3月27日頃 | 4月5日頃 | 3月25日 |
高知 | 高知 | 3月25日頃 | 3月31日頃 | 3月22日 |
九州地方 | ||||
福岡 | 福岡 | 3月24日頃 | 4月2日頃 | 3月23日 |
佐賀 | 佐賀 | 3月28日頃 | 4月5日頃 | 3月24日 |
長崎 | 長崎 | 3月26日頃 | 4月3日頃 | 3月24日 |
熊本 | 熊本 | 3月25日頃 | 4月3日頃 | 3月23日 |
大分 | 大分 | 3月27日頃 | 4月5日頃 | 3月24日 |
宮崎 | 宮崎 | 3月28日頃 | 4月6日頃 | 3月24日 |
鹿児島 | 鹿児島 | 3月31日頃 | 4月9日頃 | 3月26日 |
地方 | 傾向 |
---|---|
北海道地方 |
開花は、平年より早い 9月から11月にかけては概ね平年の気温で、12月はかなり高めでした。 1月は、平年並みとなる見込みです。 休眠打破が平年より早く、2月は平年よりやや高めの気温が予想されるため、開花は平年より早い。 |
東北地方 |
開花は、平年より早い 1月は平年並みとなる見込みです。 2月は平年並みの気温が予想されるため、開花は平年より早い。 |
関東甲信地方 |
開花は、平年並み 9月及び10月は平年並みの気温で、11月及び12月は平年よりかなり高めでした。 1月は平年よりやや高めの気温となる見込みです。 2月は平年並みの気温が予想されるため、開花は平年並み。 |
東海地方 |
開花は、平年並み 9月及び10月は平年並みかやや低温で、11月及び12月は平年よりかなり高めでした。 1月は平年よりやや高めの気温となる見込みです。 2月は平年よりやや高めの気温が予想されるため、開花は平年並み。 |
北陸地方 |
開花は、平年並み 99月及び10月はやや低温で、11月及び12月は平年よりかなり高めでした。 1月は平年よりやや高めの気温となる見込みです。 2月は平年よりやや高めの気温が予想されるため、開花は平年並み。 |
近畿地方 |
開花は、平年並み 9月及び10月は平年並みかやや低温で、11月及び12月は平年よりかなり高めでした。 1月は平年よりやや高めの気温となる見込みです。 2月は平年よりやや高めの気温が予想されるため、開花は平年並み。 |
中国地方 |
開花は、平年並み 9月及び10月は平年並みかやや低温で、11月及び12月は平年よりかなり高めでした。 1月は平年並みとなる見込みです。 2月は平年よりやや高めの気温が予想されるため、開花は平年並み。 |
四国地方 |
開花は、平年並みか平年より遅い 9月及び10月は平年並みかやや低温で、11月及び12月は平年よりかなり高めでした。 1月は平年並みとなる見込みです。 2月は平年よりやや高めの気温が予想されるため、開花は平年並みか平年より遅い。 |
九州地方 |
開花は、平年並みか平年より遅い 9月及び10月は平年並みかやや低温で、11月及び12月は平年よりかなり高めでした。 1月は平年並みとなる見込みです。 2月は平年よりやや高めの気温が予想されるため、開花は平年並みか平年より遅い。 |
○気象庁, 1996: 新しいサクラの開花予想. 気象庁解説資料第24号.
○青野靖之, 守屋千晶, 2003: 休眠解除を考慮したソメイヨシノの開花日推定モデルの一般化. 農業気象, 59(2), 167-177.
○朝倉利員, 杉浦裕義, 阪本大輔, 杉浦俊彦, 弦間洋, 2010: サクラの満開日を広域で予測するモデル. 農業気象, 66(4), 269-277.