- 現在位置:
- ホーム

- ニュース
ニュース
2013年5月14日 ![]() |
お天気ナビゲータで「熱中症予報」をスタートしました |
|---|---|
| 2013年4月3日 | スマートフォンアプリ「PM2.5・黄砂アラート」をリリースしました |
| 2013年4月1日 | 東京オフィス移転のお知らせ |
| 2013年3月8日 | お天気ナビゲータで「東日本大震災から2年−防災について考えよう」をリリース |
| 2013年3月5日 | 『PM2.5 大気汚染予測』がテレビ、新聞等で紹介されました |
| 2013年3月1日 | 全国桜スポットの「桜の開花・満開予測」を発表 |
| 2013年2月22日 | お天気ナビゲータで『PM2.5 大気汚染予測』の提供を開始いたします |
| 2013年2月12日 | BeeTV「有名マンガ実験劇場 できるでSHOW!?」に技術協力をしました |
| 2013年1月29日 | 今年の「花粉の飛散開始傾向」を発表 |
| 2010年12月3日 | お天気ナビゲータで『ゲレンデ情報』をリリースしました |
|---|---|
| 2010年10月29日 | 防災の輪プロジェクト 防災に関するアンケートの結果報告 |
| 2010年10月28日 | 理科大好き"なにわっ子"育成事業の一環として、小学校で行われた授業の様子がテレビ大阪ニュースbizで紹介されました |
| 2010年10月21日 | 防災の輪プロジェクト 募金活動のご報告 |
| 2010年10月14日 | 島屋ベンチャーフェスタ2010に出展いたします(10/14・15) |
| 2010年10月6日 | 太陽光発電予報(ソラエコ)が環境省チャレンジ25キャンペーンサイトへ掲載されました |
| 2010年10月5日 | 気象予報士通信講座をスタートしました |
| 2010年9月2日 | 携帯公式サイト「お天気ナビゲータ」が10周年を迎えました |
| 2010年8月31日 | お天気ナビゲータで「防災の輪プロジェクト」オープン! |
| 2010年8月20日 | お天気キャスター吉村真希さん講演会開催 |
| 2010年8月6日 | NTTドコモの環境センサーネットワークと連携した「落雷監視サービス」を開始 |
| 2010年7月13日 | 太陽光発電予報サイト「ソラエコ」のサービスを開始 |
| 2010年7月1日 | softbankウィジェット『雨降りアラート』をリリースしました |
| 2010年7月1日 | お天気ナビゲータで「全国花火ガイド」オープン! |
| 2010年6月22日 | お天気ナビゲータで「雷&竜巻予測マップ」をリリースしました |
| 2010年5月28日 | 気象警報・注意報の市町村対応データの提供を開始しました |
| 2010年5月10日 | 「お天気ナビゲータ」、「てんきとくらす」で『梅雨NEWS』オープン! |
| 2010年4月1日 | ホームページをリニューアルしました |
| 2010年3月18日 | お天気キャスター吉村真希さんの講演会を開催いたしました |
| 2010年3月5日 | お天気ナビゲータで「桜だより2010」オープン! |
| 2010年2月12日 | お天気ナビゲータで「バンクーバーの天気」を無料配信 |
| 2010年2月4日 | お天気キャスター吉村真希さん講演会開催 |
| 2010年2月1日 | 今年の「花粉の飛散開始傾向」を発表 |
| 2010年1月25日 | てんきとくらすで『ゲレンデコンディション予報』を開始 |
| 2010年1月25日 | 関西テレビ スーパーニュースアンカー「気象予報現場」取材 |
| 2009年11月19日 | 気象予報士講座春期開講コース 受講生募集中! |
|---|---|
| 2009年11月5日 | アラートメールご利用価格改定のお知らせ 〜追加ライセンス価格の値下げ〜 |
| 2009年10月26日 | 産経関西記事掲載 『理科大好き児童育成 天気予報に興味津々 気象予報士が小学校で授業』 |
| 2009年10月23日 | 防災の輪プロジェクト〜防災に関するアンケートの結果報告〜 |
| 2009年10月16日 | 防災の輪プロジェクト〜募金活動のご報告〜 |
| 2009年10月14日 | 「てんきとくらす」で『季節のたより』を開始しました |
| 2009年8月31日 | 「お天気ナビゲータ」で『防災の輪プロジェクト』開始! |
| 2009年8月10日 | 「お天気ナビゲータ」に兵庫県佐用町と岡山県美作市の臨時無料天気情報を掲載 |
| 2009年7月27日 | 「お天気ナビゲータ」の臨時無料天気情報に福岡市を追加しました |
| 2009年7月24日 | 「お天気ナビゲータ」で山口県豪雨災害による被災地に向けた無料天気を掲載 |
| 2009年7月15日 | 「お天気ナビゲータ」で皆既日食当日(22日)の天気予報を公開しました |
| 2009年7月10日 | 『お天気ナビゲータPC版』をリリースしました |
| 2009年6月29日 | 7月22日(水)にびわ湖バレイにて『日食観察会』を行います |
| 2009年6月23日 | オタマジャクシが空から降る現象について |
| 2009年6月2日 | 神戸新聞記事掲載 『気象インフルエンザ予報』 |
| 2009年6月2日 | 『気象インフルエンザ予報』 がテレビ朝日、テレビ大阪で紹介されました |
| 2009年5月20日 | 日本経済新聞記事掲載 『気象インフルエンザ予報』 |
| 2009年5月19日 | 「お天気ナビゲータ」、「てんきとくらす」で『気象インフルエンザ予報』開始のご案内 |
| 2009年5月10日 | b-platz press(ビープラッツ プレス)掲載 |
| 2009年4月27日 | お天気ナビゲータとてんきとくらすに『GWの天気』を掲載しました! |
| 2009年4月27日 | 『アラートメールサービス』のページを更新しました |
| 2009年4月10日 | 『気象予報士試験 総合講座』5月生募集中! |
| 2009年3月13日 | お天気ナビゲータとてんきとくらすに『桜だより2009』を掲載しました! |
| 2009年2月6日 | 『平成21年度新卒者採用情報ページ』をオープンしました |
| 2008年12月11日 | お天気ナビゲータに新コーナー 『お天気トレーニング』登場! |
|---|---|
| 2008年12月2日 | 「お天気ナビゲータ」無料お試しキャンペーン実施中!(12月2日〜10日) |
| 2008年12月2日 | softbank版「お天気ナビゲータ」で 『お天気ウィジェット』配信開始! |
| 2008年11月4日 | 『気象予報士試験 直前対策講座』開講! 〜受講生募集のお知らせ〜 |
| 2008年10月15日 | 防災の輪プロジェクト〜募金活動のご報告〜 |
| 2008年10月01日 | サイトをリニューアルしました |
| 2008年09月01日 | お天気ナビゲータに新コース 『お天気ナビゲータPRO』登場! |
| 2008年08月29日 | 産経新聞記事掲載「防災の緊急情報配信 −民間気象会社がサービス開始−」 |
| 2008年08月28日 | 防災週間に先駆けて『防災の輪プロジェクト』スタート! |
| 2008年06月26日 | イベントのお知らせ(参加者募集) 「ふろしきでエコライフ 〜ふろしきバッグを作ろう〜」 |
| 2008年06月16日 | 「天気で被災地支援」〜岩手・宮城内陸地震の被災地向け気象情報を無料配信〜 |
| 2008年05月16日 | 5月22日より Ezweb版「お天気ナビゲータ」に学習アプリ『お天気レッスン♪』登場! |
| 2008年04月18日 | ケータイWatch記事掲載 『日本気象、「au one ガジェット」向けに「お天気ガジェット」』 |
| 2008年04月18日 | Ezweb版「お天気ナビゲータ」で 4月24日より「お天気ガジェット」配信開始!! |
| 2008年02月04日 | 『地球気』リニューアルオープン |
| 2007年12月13日 | 日刊工業新聞記事掲載 『緊急情報メール配信』 |
|---|---|
| 2007年11月20日 | 『てんきとくらす』で「夜空のページ」オープン |
| 2007年10月26日 | 携帯・PCサイトの紅葉情報コーナーのご紹介 |
| 2007年09月11日 | 『てんきとくらす』で「クチコミcafe」オープン |
| 2007年08月29日 | 9月3日 お天気ナビゲータimode公式サイトオープン |
| 2007年08月29日 | お天気ナビゲータで「暴風警戒メール」9月1日配信スタート |
| 2007年08月06日 | PC向け新サイト「てんきとくらす」オープン |
| 2007年06月25日 | 日経産業新聞記事掲載「海上警報を携帯配信」 |
| 2007年06月12,13日 | (財)大阪市都市型産業振興センター主催 島屋ベンチャーフェスタ2007出展 |
| 2007年06月11日 | お天気ナビゲータで「光化学スモッグ情報」メール配信開始 |
| 2007年06月08日 | 朝日新聞記事掲載「光化学スモッグ情報を携帯配信」 |
| 2007年03月09日 | お天気ナビゲータで海の情報コミュニティ「海コミ」をスタート |
| 2007年03月02日 | お天気ナビゲータで「桜だより」をリリース |
| 2007年02月14日 | お天気ナビゲータで「海の天気メール」サービス開始 |
| 2006年06月19日 | 日刊工業新聞記事掲載「お天気メールに防災情報」 |
|---|---|
| 2006年06月14,15日 | (財)大阪市都市型産業振興センター主催 島屋ベンチャーフェスタ2006出展 |
| 2005年12月16日 | 日刊工業新聞記事掲載「避難所com」 |
|---|---|
| 2005年11月29日 | 台湾政府技術研究視察団来社 |
| 2005年10月22日 | 産経新聞記事掲載「個人向け携帯情報配信」 |
| 2005年10月01日 | 本社事務所を移転。新気象予報センターを開設 |
| 2005年06月03日 | 「西宮環境学習パートナーシッププログラム」兵庫県西宮市 市長より環境学習活動への功績に対し感謝状を受賞 |
| 2005年06月02,03日 | (財)大阪市都市型産業振興センター主催 島屋ベンチャーフェスタ2005出展 |
| 2005年04月28日 | 近畿経済産業局 販路マッチングナビゲータ「アラートメール」発表・講演 |
| 2005年03月03日 | 学生援護会「サリダ」取材 |
| 2005年02月23日 | 東海大学「東海」取材 |
| 2005年02月23日 | 綾羽株式会社「綾羽」取材 |
| 2004年12月31日 | テレビ朝日系列「ビートたけしのTVタックル」取材 |
|---|---|
| 2004年11月09,10日 | 日経ベンチャーエキスポ2004出展 |
| 2004年10月01日 | 大阪経済・労働白書に掲載 |
| 2004年07月22日 | (財)大阪市都市型産業振興センター主催 島屋ベンチャーフェスタ2004出展 |
| 2004年07月03日 | テレビ大阪 「Qっと!サイエンス」取材 |
| 2004年07月05日 | 国交省 近畿建設技術事務所 主催 建設技術展2004に「避難所.com」出展 |
| 2004年06月29日 | 平成15年度防災環境新技術テクノコンペで「避難所.com」が研究奨励賞受賞 |
| 2004年06月01日 | 兵庫県西宮市 市長より環境学習活動への功績に対し感謝状を受賞 |
| 2004年03月13日 | 東京新聞みんなのデジタル「さくら前線2004」掲載 |
| 2004年03月10日 | 産経新聞「日本気象 eコマースに参入」掲載 |
| 2004年02月28日 | 日経ネットナビ4月号「地球気」は新着サイトランキング月間第6位 |
| 2004年02月10日 | (財)ベンチャーエンタープライズセンター(VEC)関西支部 講演 |
| 2004年01月26日 | 日刊工業新聞「日本気象、地球気でe-コマース進出」掲載 |
| 2004年01月22日 | 日経MJ 『地球気』サイトオープン掲載 |
| 2004年01月21日 | live!ネットナビ(日経ネットナビ)でランキング1位「地球気」(1月13日〜1月19日) |
| 2004年01月14日 | インプレス・ブロードバンドWatch「地球気」 |
| 2003年12月09日 | マイドームおおさか パワーオブIT出展 |
|---|---|
| 2003年11月30日 | 兵庫県西宮市 環境学習プログラム「わくわくエコクラブ」スタート |
| 2003年11月25日 | 日経ベンチャーエキスポ2003出展 |
| 2003年11月23日 | NHKおはよう日本「風力発電環境学習プログラム」放映 |
| 2003年10月07日 | 兵庫県西宮市 環境学習パートナーシッププログラムに公式認定 |
| 2003年10月07日 | 産経新聞地域経済特集「台風情報サービス」掲載 |
| 2003年09月23日 | 読売新聞大阪本社特集 ベンチャー新世紀「天気予報商機に貢献」掲載 |
| 2003年09月09日 | (財)大阪市都市型産業振興センターイベント 島屋ベンチャーフェスタ2003出展 コンセプト「地球百貨」 |
| 2003年08月20日 | 気象新聞「台風情報サービス開始」掲載 |
| 2003年08月11日 | 日刊工業新聞「電話で台風情報 日本気象がサービス」掲載 |
| 2003年08月07日 | インプレス・インターネット-watch「台風情報を提供する音声サービス」 |
| 2003年08月07日 | 沖縄タイムス「気象サービスに脚光/携帯などで手軽、多彩に/民間会社提供」 |
| 2003年07月22日 | 日経産業新聞「台風情報 電話で提供」掲載 |
| 2003年06月24日 | 日経MJ 『「リスク回避の販促策」・天気応変』 掲載 |
| 2003年06月04日 | ブレインナビ「auサイト 夏」お天気ナビゲータ掲載 |
| 2003年05月28日 | レッカ社ぽにーてーる「auマガジン・プラス」お天気ナビゲータ掲載 |
| 2003年04月25日 | KANSAI 1週間「ケータイ&デジモノ」、お天気ナビゲータ掲載 |
| 2003年02月02日 | 角川書店・東京ウォーカー増刊「フレッシャーズウォーカー2003」掲載 |
| 2003年01月27日 | EEネット自然エネルギー 自然・太陽光フォーラム講演 |
| 2002年11月26日 | 日刊工業新聞 「日本気象 ネット販売に参入」掲載 |
|---|---|
| 2002年11月26日 | 海洋環境見本市 2002(広島県呉市) 日本気象ブース 出展 |
| 2002年11月18日 | 朝日新聞「携帯お天気ビジネス」取材、記事掲載 |
| 2002年11月13日 | 週間ステラ『まんてん』特集取材、記事掲載 |
| 2002年09月04,05日 | 日経ベンチャーエキスポ2002出展 コンセプト『ビジネスお天気相談所』 |
| 2002年07月27日 | 産経新聞「特売広告に天気予報をつけました」掲載 |
| 2002年07月22日 | 島屋ベンチャーフェスタ2002「天気付き広告メール」出展 |
| 2002年03月06日 | JEITA電子情報技術産業協会関西支部講演 |
| 2002年02月01日 | 中国広告通信社i・slash 「お天気コンテンツ」掲載 |
| 2001年12月03日 | ソフト産業プラザiMedio 「iMedio Key Persons」取材 |
|---|---|
| 2001年11月08日 | NTT DoCoMo Mobile Contents Technical Partnership 「気象情報におけるモバイルビジネス」講演 |
| 2001年11月01日 | Mobile Nifty( i-mode ) 「今日明日天気予報配信」 |
| 2001年10月09日 | 日刊水産経済新聞 「リアルタイム局地気象情報配信」掲載 |
| 2001年09月04日 | 日経ベンチャーエキスポ2001 「お天気 Mobile Contents」出展 |
| 2001年08月27日 | NHK大阪放送局 「気象予報現場取材」 |
| 2001年05月22日 | ラジオ大阪 「一段のスタートアップ」出演 |
| 2001年03月07日 | 産経新聞 「携帯通じ情報提供」掲載 |
| 2001年03月02日 | 経済産業省中小企業ITフェアー「お天気コンテンツ」出展 |
| 2001年02月26日 | こどもぴあMAPおでかけガイド 「お天気コンテンツ」掲載 |
| 2001年02月02日 | インターネットマガジン 「データセンター利用企業」掲載 |
| 2001年01月26日 | 芸術生活社「月刊プラズマ」 「気象予報士の仕事」取材 |
| 2000年12月10日 | 徳間書店モバイルベストギア 「お天気コンテンツ 」掲載 |
|---|---|
| 2000年11月28日 | 講談社TOKYO一週間 「お天気コンテンツ」記事掲載 |
| 2000年11月28日 | INTERMEDIA FORUM2000 「携帯コンテンツビジネス事例」講演 |
| 2000年08月10日 | ケータイWatch編集部 「日本気象、気象情報サービス」掲載 |
| 2000年08月10日 | 日刊工業新聞 「来月から携帯電話に配信」掲載 |
| 2000年04月14日 | 大阪新聞 「局地予報を提供」掲載 |
| 2000年02月17日 | 防災情報新聞 「注目されるポイント気象予報」掲載 |
| 1999年08月26日 | 大阪新聞 「あっ、晴れ気象ビジネス」掲載 |
| 1999年06月15日 | 毎日新聞 「今年の梅雨は長期化の見通し」掲載 |
| 1999年05月21日 | 日刊工業新聞 「全国元気企業マップ」掲載 |
| 1999年04月21日 | 日刊工業新聞 「ポイント気象予報新分野開拓に着手」掲載 |
| 1998年03月02日 | 毎日放送 「経済ジャーナル」出演 |
| 1997年06月26日 | 日本経済新聞 「局地的大雨の予知システム」掲載 |




