WRFモデル設定、計算結果
SACRA
WRF-5kmモデル
モデル設定 | |
名称 | WRF-5kmモデル |
---|---|
モデル | WRF-ARW 3.5.1 |
領域 | 日本域 466 x 521 |
水平解像度 | 5 km |
鉛直層数、上端 | 35層、10 hPa |
予報時間 | 60時間 |
タイムステップ | 可変 |
初期時刻 | 00,06,12,18 UTC |
雲微物理 | Thompson |
放射 | GFDL |
境界層 | YSU |
土壌-地表面 | Noah LSM |
積雲 | KF |
入力大気場 | 気象庁MSM-GPV、気象庁GSM-GPV |
入力海洋場 | 気象庁北西太平洋海面水温格子点資料GPV |
土地利用 | USGS+lakes 30 s、 国土数値情報土地利用3次メッシュ、 環境省植生3次メッシュを合成 |
地点別の計算結果