日本全國約1000個櫻花觀賞點的開花和盛開日期預測“Otenki Navigator 櫻花導航器”
「櫻花開花預測地圖」只會顯示開花日期,但不顯示盛開日期。
| 縣 | 位置 | 預測開花日期 | 開花偏差(天) | 預計盛開的日期 | 盛開偏差(天) | 平均年份的 開花日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 4/23 | -8 | 4/25 | -11 | 5/1 |
| 青森 | 青森 | 4/16 | -6 | 4/20 | -6 | 4/22 |
| 宮城 | 仙台 | 4/8 | 0 | 4/11 | -2 | 4/8 |
| 東京 | 東京 | 3/20 | -4 | 3/27 | -4 | 3/24 |
| 石川 | 金澤 | 3/30 | -4 | 4/5 | -3 | 4/3 |
| 長野 | 長野 | 4/9 | -2 | 4/11 | -5 | 4/11 |
| 愛知 | 名古屋 | 3/22 | -2 | 3/30 | -3 | 3/24 |
| 京都 | 京都 | 3/24 | -2 | 3/30 | -5 | 3/26 |
| 大阪 | 大阪 | 3/23 | -4 | 3/30 | -5 | 3/27 |
| 和歌山 | 和歌山 | 3/24 | 0 | 3/29 | -5 | 3/24 |
| 廣島 | 廣島 | 3/21 | -4 | 3/29 | -5 | 3/25 |
| 高知 | 高知 | 3/19 | -3 | 3/27 | -3 | 3/22 |
| 福岡 | 福岡 | 3/17 | -5 | 3/27 | -4 | 3/22 |
| 鹿兒島 | 鹿兒島 | 3/20 | -6 | 4/1 | -4 | 3/26 |
日本氣象的櫻花預報方法
日本氣象服務指南