北海道地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一部では既に開花しています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
北海道 | 室蘭 | 4/29頃 | -7 | 5/4頃 | -7 | 5/6 |
北海道 | 函館 | 4/28頃 | -2 | 4/29頃 | -5 | 4/30 |
北海道 | 札幌 | 4/29頃 | -4 | 5/3頃 | -4 | 5/3 |
東北地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
青森 | 青森 | 4/17頃 | -7 | 4/21頃 | -8 | 4/24 |
岩手 | 盛岡 | 4/17頃 | -4 | 4/24頃 | -1 | 4/21 |
宮城 | 仙台 | 4/7頃 | -4 | 4/13頃 | -3 | 4/11 |
秋田 | 秋田 | 4/16頃 | -2 | 4/19頃 | -3 | 4/18 |
山形 | 山形 | 4/14頃 | -1 | 4/17頃 | -2 | 4/15 |
福島 | 福島 | 4/8頃 | -1 | 4/12頃 | -1 | 4/9 |
関東・甲信地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
茨城 | 水戸 | 4/3頃 | 1 | 4/10頃 | 2 | 4/2 |
栃木 | 宇都宮 | 4/3頃 | 2 | 4/9頃 | 1 | 4/1 |
群馬 | 前橋 | 4/2頃 | 2 | 4/7頃 | 1 | 3/31 |
埼玉 | 熊谷 | 3/28頃 | -1 | 4/7頃 | 2 | 3/29 |
千葉 | 銚子 | 4/1頃 | 1 | 4/10頃 | 2 | 3/31 |
東京 | 東京 | 3/21頃 | -5 | 4/2頃 | -1 | 3/26 |
神奈川 | 横浜 | 3/25頃 | -1 | 4/6頃 | 3 | 3/26 |
山梨 | 甲府 | 3/30頃 | 3 | 4/9頃 | 6 | 3/27 |
長野 | 長野 | 4/14頃 | 1 | 4/17頃 | 0 | 4/13 |
北陸地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
新潟 | 新潟 | 4/8頃 | -1 | 4/13頃 | -1 | 4/9 |
富山 | 富山 | 4/5頃 | 0 | 4/8頃 | -2 | 4/5 |
石川 | 金沢 | 4/4頃 | 0 | 4/8頃 | -2 | 4/4 |
福井 | 福井 | 4/5頃 | 2 | 4/7頃 | -2 | 4/3 |
東海地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
岐阜 | 岐阜 | 3/28頃 | 2 | 4/4頃 | 0 | 3/26 |
静岡 | 静岡 | 4/2頃 | 8 | 4/12頃 | 9 | 3/25 |
愛知 | 名古屋 | 3/28頃 | 2 | 4/6頃 | 3 | 3/26 |
三重 | 津 | 4/3頃 | 4 | 4/5頃 | 0 | 3/30 |
近畿地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
滋賀 | 彦根 | 4/5頃 | 3 | 4/9頃 | 0 | 4/2 |
京都 | 京都 | 3/31頃 | 3 | 4/7頃 | 2 | 3/28 |
大阪 | 大阪 | 3/30頃 | 2 | 4/6頃 | 1 | 3/28 |
兵庫 | 神戸 | 4/3頃 | 6 | 4/10頃 | 5 | 3/28 |
奈良 | 奈良 | 4/3頃 | 5 | 4/8頃 | 3 | 3/29 |
和歌山 | 和歌山 | 3/30頃 | 4 | 4/7頃 | 3 | 3/26 |
中国地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
鳥取 | 鳥取 | 4/2頃 | 2 | 4/7頃 | 0 | 3/31 |
島根 | 松江 | 4/1頃 | 1 | 4/7頃 | -1 | 3/31 |
岡山 | 岡山 | 4/1頃 | 3 | 4/7頃 | 1 | 3/29 |
広島 | 広島 | 3/27頃 | 0 | 4/7頃 | 3 | 3/27 |
山口 | 下関 | 3/29頃 | 2 | 4/7頃 | 2 | 3/27 |
四国地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
徳島 | 徳島 | 4/3頃 | 6 | 4/10頃 | 5 | 3/28 |
香川 | 高松 | 4/2頃 | 5 | 4/8頃 | 3 | 3/28 |
愛媛 | 松山 | 3/30頃 | 5 | 4/8頃 | 4 | 3/25 |
高知 | 高知 | 3/29頃 | 7 | 4/6頃 | 7 | 3/22 |
九州地方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
既に満開となっています | ||||||
都道府県 | 都市 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
福岡 | 福岡 | 3/25頃 | 2 | 4/5頃 | 4 | 3/23 |
佐賀 | 佐賀 | 3/30頃 | 6 | 4/8頃 | 5 | 3/24 |
長崎 | 長崎 | 3/30頃 | 6 | 4/7頃 | 4 | 3/24 |
熊本 | 熊本 | 4/1頃 | 9 | 4/8頃 | 7 | 3/23 |
大分 | 大分 | 4/4頃 | 11 | 4/13頃 | 10 | 3/24 |
宮崎 | 宮崎 | 4/2頃 | 9 | 4/9頃 | 7 | 3/24 |
鹿児島 | 鹿児島 | 4/5頃 | 10 | 4/15頃 | 11 | 3/26 |
○気象庁, 1996: 新しいサクラの開花予想. 気象庁解説資料第24号.
○青野靖之, 守屋千晶, 2003: 休眠解除を考慮したソメイヨシノの開花日推定モデルの一般化. 農業気象, 59(2), 167-177.
○朝倉利員, 杉浦裕義, 阪本大輔, 杉浦俊彦, 弦間洋, 2010: サクラの満開日を広域で予測するモデル. 農業気象, 66(4), 269-277.