Prefecture | Location | Forecasted flowering date | Flowering deviation (days) | Forecasted full bloom date | Full bloom deviation (days) | Flowering date in average year |
---|---|---|---|---|---|---|
Hokkaido Region | ||||||
Hokkaido | Muroran | 4/29 | -7 | 5/4 | -7 | 5/6 |
Hokkaido | Hakodate | 4/25 | -5 | 4/28 | -6 | 4/30 |
Hokkaido | Sapporo | 4/27 | -6 | 5/1 | -6 | 5/3 |
Tohoku Region | ||||||
Aomori | Aomori | 4/19 | -5 | 4/22 | -7 | 4/24 |
Iwate | Morioka | 4/17 | -4 | 4/20 | -5 | 4/21 |
Miyagi | Sendai | 3/30 | -12 | 4/4 | -12 | 4/11 |
Akita | Akita | 4/17 | -1 | 4/20 | -2 | 4/18 |
Yamagata | Yamagata | 4/4 | -11 | 4/11 | -8 | 4/15 |
Fukushima | Fukushima | 3/29 | -11 | 4/2 | -11 | 4/9 |
Kanto-Koushin Region | ||||||
Ibaraki | Mito | 3/25 | -8 | 3/28 | -11 | 4/2 |
Tochigi | Utsunomiya | 3/26 | -6 | 3/29 | -10 | 4/1 |
Gunma | Maebashi | 3/25 | -6 | 3/28 | -9 | 3/31 |
Saitama | Kumagaya | 3/22 | -7 | 3/26 | -10 | 3/29 |
Chiba | Choshi | 3/20 | -11 | 3/28 | -11 | 3/31 |
Tokyo | Tokyo | 3/17 | -9 | 3/24 | -10 | 3/26 |
Kanagawa | Yokohama | 3/19 | -7 | 3/27 | -7 | 3/26 |
Yamanashi | Kofu | 3/23 | -4 | 3/29 | -5 | 3/27 |
Nagano | Nagano | 4/2 | -11 | 4/6 | -11 | 4/13 |
Hokuriku Region | ||||||
Niigata | Niigata | 4/3 | -6 | 4/5 | -9 | 4/9 |
Toyama | Toyama | 3/27 | -9 | 3/30 | -11 | 4/5 |
Ishikawa | Kanazawa | 3/29 | -6 | 4/3 | -7 | 4/4 |
Fukui | Fukui | 3/29 | -5 | 4/2 | -7 | 4/3 |
Tokai Region | ||||||
Gifu | Gifu | 3/19 | -7 | 3/26 | -9 | 3/26 |
Shizuoka | Shizuoka | 3/18 | -7 | 3/27 | -7 | 3/25 |
Aichi | Nagoya | 3/19 | -7 | 3/27 | -7 | 3/26 |
Mie | Tsu | 3/26 | -4 | 3/29 | -7 | 3/30 |
Kinki Region | ||||||
Shiga | Hikone | 3/27 | -6 | 4/1 | -8 | 4/2 |
Kyoto | Kyoto | 3/22 | -6 | 3/28 | -8 | 3/28 |
Osaka | Osaka | 3/20 | -8 | 3/26 | -10 | 3/28 |
Hyogo | Kobe | 3/23 | -5 | 3/29 | -7 | 3/28 |
Nara | Nara | 3/24 | -5 | 3/29 | -7 | 3/29 |
Wakayama | Wakayama | 3/20 | -6 | 3/27 | -8 | 3/26 |
Chugoku Region | ||||||
Tottori | Tottori | 3/24 | -7 | 3/28 | -10 | 3/31 |
Shimane | Matsue | 3/26 | -5 | 3/29 | -10 | 3/31 |
Okayama | Okayama | 3/25 | -4 | 3/28 | -9 | 3/29 |
Hiroshima | Hiroshima | 3/22 | -5 | 3/28 | -7 | 3/27 |
Yamaguchi | Shimonoseki | 3/23 | -4 | 3/29 | -7 | 3/27 |
Shikoku Region | ||||||
Tokushima | Tokushima | 3/23 | -5 | 3/28 | -8 | 3/28 |
Kagawa | Takamatsu | 3/24 | -4 | 3/29 | -7 | 3/28 |
Ehime | Matsuyama | 3/19 | -6 | 3/27 | -8 | 3/25 |
Kochi | Kochi | 3/15 | -7 | 3/19 | -11 | 3/22 |
Kyushu Region | ||||||
Fukuoka | Fukuoka | 3/19 | -4 | 3/27 | -5 | 3/23 |
Saga | Saga | 3/20 | -4 | 3/27 | -7 | 3/24 |
Nagasaki | Nagasaki | 3/17 | -7 | 3/26 | -8 | 3/24 |
Kumamoto | Kumamoto | 3/17 | -6 | 3/26 | -6 | 3/23 |
Oita | Oita | 3/23 | -1 | 3/30 | -4 | 3/24 |
Miyazaki | Miyazaki | 3/16 | -8 | 3/26 | -7 | 3/24 |
Kagoshima | Kagoshima | 3/17 | -9 | 3/29 | -6 | 3/26 |
- Japan Meteorological Agency, "Atarashii sakura no kaika yosō (New forecast of cherry blossom flowering dates)" in Kishōchō kaisetsu shiryō (Japan Meteorological Agency explanatory materials), No. 24, 1996.
- Yasuyuki, A., Chiaki, M., "Kyūmin kaijō o kōryoshita someiyoshino no kaikabi suitei moderu no ippanka (A generalized model to estimate flowering for cherry tree [prunus yedoensis] considering both processes of endodormancy completion and development)" in Journal of Agricultural Meteorology, 59(2), 2003, pp.167-177.
- Asakura, T., Sugiura, H., Sakamoto, D., Sugiura, T., Genma, H., "Sakura no mankaibi o kōiki de yosokusuru moderu (A universal model for predicting the full bloom date of Japanese flowering cherry" in Journal of Agricultural Meteorology, 66(4), 2010, pp.269-277.